Notario · Miguelángel Enrique Jiménez Segura · RUT 11.946.833-7 · Calama, Región de Antofagasta
1. Autorización de firma en documentos privados
Cobro por cada documento o ejemplar firmado en la notaría. Valor = autorización + obtención de firma.
| Tipo de documento | Valor total | Desglose |
|---|---|---|
| Declaraciones juradas | $5.496 | $1.374 Autori. (N°10) + $4.122 Firma (N°14) |
| Documentos sin monto | $6.320 | $2.198 Autori. (N°5) + $4.122 Firma (N°14) |
| Documentos hasta $50.000 | $5.495 | $1.374 Autori. (N°5) + $4.122 Firma (N°14) |
| Documentos hasta $150.000 | $6.870 | $2.748 Autori. (N°5) + $4.122 Firma (N°14) |
| Documentos hasta $200.000 | $8.244 | $4.122 Autori. (N°5) + $4.122 Firma (N°14) |
| Documentos hasta $500.000 | $9.618 | $5.496 Autori. (N°5) + $4.122 Firma (N°14) |
| Documentos sobre $500.000 | $12.366 | $8.244 Autori. (N°5) + $4.122 Firma (N°14) |
2. Otros trámites sobre instrumentos privados
| Trámite | Valor total | Desglose |
|---|---|---|
| Autorización de viaje (menores) | $8.244 | $4.122 Autori. (N°8) + $4.122 Firma. Incluye 3 originales. |
| Carta poder | $6.320 | $2.198 Autori. (N°9) + $4.122 Firma (N°14). Por ejemplar. |
| Declaración de estado civil | $4.809 | $687 Autori. (N°7) + $4.122 Firma (N°14) |
| Declaración de supervivencia | $4.809 | $687 Autori. (N°6) + $4.122 Firma (N°14) |
| Certificación de fotocopias | $6.374 | $1.374 por hoja (N°13) + $5.000 revisión (Art.4) |
| Copia electrónica y custodia digital | $15.144 | $1.374 Autori. (N°13) + $13.740 Custodia (N°22) |
| Toma de firma fuera del oficio | $13.740 | + gastos de movilización |
| Carta poder — asignación familiar | GRATUITO | Por disposición legal |
| Carta poder — pensiones | GRATUITO | Por disposición legal |
Los derechos se calculan sumando los componentes que correspondan a cada actuación.
A. Actos sin apreciación pecuniaria
Poderes notariales, testamentos, declaraciones, renuncias de derechos, etc.
| Concepto | Valor unitario | Referencia |
|---|---|---|
| Otorgamiento base de la escritura | $13.740 | N°1, inc. 1° y 4° |
| Obtención de cada firma en notaría | $4.122 | Por firmante |
| Cada página de la matriz (original) | $824 | Art. 2° |
| Cada carilla de copia autorizada | $824 | Inc. 2°, Art. 2° |
| Autorización de cada copia | $1.374 | N°18 |
| Cada diligencia anexa | $4.122 | N°2 |
B. Actos susceptibles de apreciación pecuniaria
Compraventas, hipotecas, mutuos, cesiones de derechos, arrendamientos y demás actos con valor económico.
| Concepto | Valor unitario | Referencia |
|---|---|---|
| Otorgamiento base de la escritura | $6.870 | N°1, inc. 1° |
| Recargo sobre el monto del acto (fuera de Santiago) | 2 ‰ (dos por mil) | Inc. 5°, N°1 |
| Límite máximo del recargo porcentual | $351.744.000 | Tope legal |
| Obtención de cada firma en notaría | $4.122 | Por firmante |
| Cada página de la matriz (original) | $824 | Art. 2° |
| Cada carilla de copia autorizada | $824 | Inc. 2°, Art. 2° |
| Autorización de cada copia | $1.374 | N°18 |
| Cada diligencia anexa | $4.122 | N°2 |
| Toma de firma fuera del oficio notarial | $13.740 | + movilización |
| Servicio | Valor máximo | Referencia |
|---|---|---|
| Custodia de documento en espera de otras firmas | hasta $13.740 | N°22, Art. 1° |
| Custodia incluida en firma electrónica | $13.740 | N°22 |
| Toma de firma fuera del oficio (instr. privados) | $13.740 + movilización | |
| Toma de firma fuera del oficio (escrituras públicas) | $5.000 + movilización | |
| Redacción de documentos | Convencional | Art. 4° |
| Instrucciones o comisiones de confianza | Convencional | Art. 4° |
| Otros servicios profesionales del notario | Convencional | Art. 4° |